梱包・配送料について

★宅急便コンパクト・定型サイズ便★
当園よりヤマト運輸(株)を利用して発送(岡山県発)する場合の梱包・配送料の一覧になります。
複数個口や送料着払いでの発送についてはこちらの料金表は適用されません。
別途お問合せ下さい。
また、ヤマト運輸様での料金改定が発生した場合については、適宜梱包・配送料を更新致します。

★代金引換手数料★
代金引換便の手数料は当園にて負担致します。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 1,100円
青森県 900円
岩手県 900円
秋田県 900円
宮城県 900円
山形県 900円
福島県 900円
茨城県 750円
栃木県 750円
群馬県 750円
埼玉県 750円
千葉県 750円
東京都 750円
神奈川県 750円
山梨県 750円
新潟県 750円
長野県 750円
富山県 700円
石川県 700円
福井県 700円
岐阜県 700円
静岡県 700円
愛知県 700円
三重県 700円
滋賀県 650円
京都府 650円
大阪府 650円
兵庫県 650円
奈良県 650円
和歌山県 650円
鳥取県 650円
島根県 650円
岡山県 650円
広島県 650円
山口県 650円
徳島県 650円
香川県 650円
愛媛県 650円
高知県 650円
福岡県 650円
佐賀県 650円
長崎県 650円
熊本県 650円
大分県 650円
宮崎県 650円
鹿児島県 650円
沖縄県 850円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,300円 1,450円 1,600円 1,750円 3,330円 3,650円 6,180円 7,770円 未確定
青森県 1,000円 1,150円 1,300円 1,450円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
岩手県 1,000円 1,150円 1,300円 1,450円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
秋田県 1,000円 1,150円 1,300円 1,450円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
宮城県 1,000円 1,150円 1,300円 1,450円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
山形県 1,000円 1,150円 1,300円 1,450円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
福島県 850円 1,150円 1,300円 1,450円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
茨城県 850円 1,000円 1,150円 1,300円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
栃木県 850円 1,000円 1,150円 1,300円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
群馬県 850円 1,000円 1,150円 1,300円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
埼玉県 850円 1,000円 1,150円 1,300円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
千葉県 850円 1,000円 1,150円 1,300円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
東京都 850円 1,000円 1,150円 1,300円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
神奈川県 850円 1,000円 1,150円 1,300円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
山梨県 850円 1,000円 1,150円 1,300円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
新潟県 850円 1,000円 1,150円 1,300円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
長野県 850円 1,000円 1,150円 1,300円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
富山県 750円 900円 1,050円 1,200円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
石川県 750円 900円 1,050円 1,200円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
福井県 750円 900円 1,050円 1,200円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
岐阜県 750円 900円 1,050円 1,200円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
静岡県 750円 900円 1,050円 1,200円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
愛知県 750円 900円 1,050円 1,200円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
三重県 750円 900円 1,050円 1,200円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
滋賀県 650円 850円 1,000円 1,150円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
京都府 650円 850円 1,000円 1,150円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
大阪府 650円 850円 1,000円 1,150円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
兵庫県 650円 850円 1,000円 1,150円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
奈良県 650円 850円 1,000円 1,150円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
和歌山県 650円 850円 1,000円 1,150円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
鳥取県 650円 850円 1,000円 1,150円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
島根県 650円 850円 1,000円 1,150円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
岡山県 650円 850円 1,000円 1,150円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
広島県 650円 850円 1,000円 1,150円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
山口県 650円 850円 1,000円 1,150円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
徳島県 650円 850円 1,000円 1,150円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
香川県 650円 850円 1,000円 1,150円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
愛媛県 650円 850円 1,000円 1,150円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
高知県 650円 850円 1,000円 1,150円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
福岡県 650円 850円 1,000円 1,150円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
佐賀県 650円 850円 1,000円 1,150円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
長崎県 650円 850円 1,000円 1,150円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
熊本県 650円 850円 1,000円 1,150円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
大分県 650円 850円 1,000円 1,150円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
宮崎県 650円 850円 1,000円 1,150円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
鹿児島県 650円 850円 1,000円 1,150円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
沖縄県 1,000円 1,350円 1,750円 2,150円 4,030円 4,680円 7,210円 8,860円 未確定
クール手数料 300円 350円 450円 750円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用
2025年10月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2025年11月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30